TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Eil. Nr. | Markė | Automobilio naudotojas | Vietų skaičius | Kuro rūšis | Valst. Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1. | NISSAN ARIYA | Savivaldybės administracija | 5 | E | EA9442 |
2. | VW PASSAT | Savivaldybės administracija | 5 | B | JMO 869 |
3. | VW PASSAT | Savivaldybės administracija | 5 | B | FZU 869 |
4. | VW JETTA | Savivaldybės administracija | 5 | B | JPR 592 |
5. | MB VITO | Savivaldybės administracija | 8 | D | DGU 428 |
6. | FORD TOURNEO CUSTOM | Savivaldybės administracija | 8 | D | MTY 838 |
7. | HYUNDAI i30 | Savivaldybės administracija | 5 | B | MTS 137 |
8. | VW CADDY | Savivaldybės administracija | 5 | D | BRC 245 |
9. | VW CADDY | Savivaldybės administracija | 5 | D | DHN 596 |
10. | VW CADDY | Savivaldybės administracija | 7 | D | BDE 283 |
11. | RENAULT MASTER | Savivaldybės administracija | 7 | D | MJD 389 |
12. | VW CRAFTER | Savivaldybės administracija | 20 | D | JBT 570 |
13. | FORD FOCUS | Savivaldybės administracija | 5 | B | SVF 080 |
14. | VW JETTA | Trakų visuomenės sveikatos biuras | 5 | D | BHM 582 |
15. | ŠKODA FABIA | Paramos šeimai ir vaikams centras | 5 | B | AZZ 078 |
16. | VW PASSAT | Aukštadvario PSPC | 5 | B | BGL 592 |
SENIŪNIJOS
Eil. Nr. | Markė | Automobilio naudotojas | Vietų skaičius | Kuro rūšis | Valst. Nr. |
---|---|---|---|---|---|
16. | VW CADDY | Paluknio seniūnija | 5 | D | MIH 422 |
17. | CITROEN BERLINGO | Onuškio seniūnija | 5 | B | MSZ 503 |
18. | VW TRANSPORTER | Lentvario seniūnija | 6 | D | HPJ 042 |
19. | DACIA DUSTER | Trakų seniūnija | 5 | D | MIG 568 |
20. | VW CADDY | Rūdiškių seniūnija | 5 | D | JRF 558 |
21. | CITROEN BERLINGO | Senųjų Trakų seniūnija | 5 | B | MSZ 502 |
22. | VW CADDY | Grendavės seniūnija | 5 | D | CDF 557 |
23. | MITSUBISHI L200 | Aukštadvario seniūnija | 5 | D | LHT 261 |
24. | VW CADDY | Lentvario seniūnija | 5 | D | JPS 906 |
Informacija atnaujinta: 2024-06-13