Vandens kokybės tyrimai, atlikti 2020 m. gegužės 28 d., parodė, kad Trakų rajono paplūdimių ir maudyklų vanduo yra geros kokybės ir yra tinkamas maudymuisi.
Mėginiai tyrimams buvo atrinkti Trakų rajono Totoriškių, Galvės, Akmenos, Skaisčio, Lukos, Lentvario, Vilkokšnio, Gilušio, Babruko ežerų ir Aukštadvario HE tvenkinio maudyklose.
2020 m. gegužės 25 d. atliktų maudyklų vandens tyrimų duomenys patvirtino, kad Trakų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.
Naujausią informaciją apie tyrimus visada galite rasti čia:
http://www.trakai.lt/gyventojams/aplinkosauga/maudyklu-vandens-tyrimai/839
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ LENTĖLĖ
|
Savivaldybė Trakų rajono |
Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Smėlio parazitologinis tyrimas | Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma |
| Norma | 100 | 1000 | nerasta | neturi būti | ||
| Galvės ežeras | 2020.05.25 | neaptikta | 5,2 | netirta | nėra | |
| Totoriškių ežeras | 2020.05.25 | <3 | <1 | netirta | nėra | |
| Akmenos ežeras | 2020.05.25 | <3 | 1 | nerasta | nėra | |
| Skaisčio ežeras | 2020.05.25 | neaptikta | <1 | netirta | nėra | |
| Lukos ežeras | 2020.05.25 | neaptikta | <1 | netirta | nėra | |
| Lentvario ežeras | 2020.05.25 | neaptikta | <1 | netirta | nėra | |
| Vikokšnio ežeras | 2020.05.25 | <3 | <1 | netirta | nėra | |
| Aukštadvario HE tvenkinys | 2020.05.25 | neaptikta | 1 | netirta | nėra | |
| Gilušio ežeras | 2020.05.25 | neaptikta | 1 | netirta | nėra | |
| Babruko ežeras | 2020.05.25 | 61 | 4,1 | netirta | nėra |
Informaciją parengė
Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus
vyr. specialistė Inutė Neverovskienė
Tel.: 8 528 41250, El. p. inute.neverovskiene@trakai.lt